2016-07-29來源:本站采編
招聘單位 | 招聘名額 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 教育公共基礎(chǔ) | 筆試折合總成績 | 筆試排名 | 面試成績 | 面試折合總成績 | 總成績 | 總排名 |
青神中學(xué)校 | 1 | 6045120021119 | 何汝佳 | 160602001 | 數(shù)學(xué)教師 | 69 | 34.5 | 2 | 89.9 | 44.95 | 79.45 | 1 |
青神中學(xué)校 | 1 | 6045120021122 | 馬華良 | 160602002 | 地理教師 | 67 | 33.5 | 3 | 91.8 | 45.9 | 79.4 | 1 |
青神中學(xué)校 | 1 | 6045120021130 | 王嬌 | 160602003 | 化學(xué)教師 | 70 | 35 | 1 | 88.4 | 44.2 | 79.2 | 1 |
青神縣農(nóng)村小學(xué) | 2 | 6045120021301 | 宋路 | 160602004 | 語文教師 | 78 | 39 | 1 | 89.79 | 44.895 | 83.895 | 1 |
6045120021218 | 李露 | 75 | 37.5 | 2 | 89.6 | 44.8 | 82.3 | 2 | ||||
青神縣農(nóng)村小學(xué) | 2 | 6045120021308 | 何勤娟 | 160602005 | 數(shù)學(xué)教師 | 66 | 33 | 1 | 88.4 | 44.2 | 77.2 | 1 |
6045120021312 | 楊琴 | 63 | 31.5 | 3 | 90.6 | 45.3 | 76.8 | 2 | ||||
青神縣農(nóng)村中小學(xué) | 1 | 6045120021317 | 鄭忻怡 | 160602006 | 音樂教師 | 68 | 34 | 1 | 88.7 | 44.35 | 78.35 | 1 |
青神縣農(nóng)村中小學(xué) | 1 | 6045120021321 | 葉飛 | 160602007 | 體育教師 | 68 | 34 | 1 | 88.1 | 44.05 | 78.05 | 1 |
青神縣農(nóng)村中小學(xué) | 1 | 6045120021411 | 袁豪 | 160602008 | 美術(shù)教師 | 78 | 39 | 1 | 87.6 | 43.8 | 82.8 | 1 |
青神縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 6 | 6045120021815 | 陳萍 | 160602009 | 音樂教師 | 70 | 35 | 6 | 93.05 | 46.525 | 81.525 | 1 |
6045120021924 | 袁藝佳 | 71 | 35.5 | 2 | 90.9 | 45.45 | 80.95 | 2 | ||||
6045120021425 | 曾慧 | 70 | 35 | 6 | 91.7 | 45.85 | 80.85 | 3 | ||||
6045120021423 | 王婷 | 69 | 34.5 | 9 | 92.55 | 46.275 | 80.775 | 4 | ||||
6045120021713 | 徐倩 | 69 | 34.5 | 9 | 92.3 | 46.15 | 80.65 | 5 | ||||
6045120021430 | 高嵐 | 68 | 34 | 11 | 92.35 | 46.175 | 80.175 |
6 |
相關(guān)資訊
2016年眉山市青神縣公開考招中小學(xué)教師面試總成績及排名的公告
關(guān)于2016年成都市錦江區(qū)公開招聘教師體檢情況的公告
宜賓市筠連縣事業(yè)單位2016年第一次考招不試崗位遞補(bǔ)資格審查公告
宜賓市筠連縣事業(yè)單位2016年第一次考招人員體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
德陽市旌陽區(qū)2016年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃擬招募人員名單的公告
德陽市廣漢市2016年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃擬招募人員名單的公告
德陽市羅江縣2016年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃擬招募人員名單的公告