极品美女销魂一区二区三区免费,一级国产黄色片,狠狠色综合色综合网站嗯,a天堂久久,亚洲网站视频,在线观看黄色小视频,91经典在线

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 營(yíng)山縣面向全日制普通高校2014屆畢業(yè)生招聘教師擬聘人員的公示

營(yíng)山縣面向全日制普通高校2014屆畢業(yè)生招聘教師擬聘人員的公示

2014-09-01來(lái)源:本站采編

按照《營(yíng)山縣人力資源和社會(huì)保障局、營(yíng)山縣教育局關(guān)于面向全日制普通高校2014屆畢業(yè)生招聘教師的公告》(營(yíng)人社發(fā)[2014]41號(hào))及補(bǔ)充公告規(guī)定,面向全日制普通高校2014屆畢業(yè)生招聘在編教師50名,F(xiàn)將擬聘人員公示于后,公示期間接受社會(huì)監(jiān)督。

其它相關(guān)事宜請(qǐng)留意營(yíng)山人事人才網(wǎng)站。

營(yíng)山縣2014年在高等院校普通類應(yīng)屆畢業(yè)生中招聘在編教師擬聘人員名冊(cè)
考號(hào) 姓名 性別 出生年月 出生地 畢業(yè)院校 所學(xué)專業(yè) 專業(yè)類別 學(xué)歷 聯(lián)系電話 應(yīng)聘學(xué)科 成績(jī) 折合后成績(jī) 體檢結(jié)論 擬聘學(xué)校
教育公共基礎(chǔ)知識(shí) 專業(yè)知識(shí)
44 賴紅芬 1992.12 南部縣 成都師范學(xué)院 語(yǔ)文教育 師范 大專 18200111061 語(yǔ)文 68 74 71 合格 增產(chǎn)小學(xué)
61 唐蜜 1994.2 蓬安縣 四川民族學(xué)院 語(yǔ)文教育 師范 大專 13440186039 語(yǔ)文 61 77 69 合格 西橋小學(xué)
63 郭琴 1990.9 營(yíng)山縣 西華師范大學(xué) 小學(xué)教育 師范 本科 18048832660 語(yǔ)文 68 69.5 68.75 合格 玲瓏小學(xué)
32 何佳 1992.2 順慶區(qū) 阿壩師范?茖W(xué)校 語(yǔ)文教育 師范 大專 15228151350 語(yǔ)文 65 70.5 67.75 合格 木頂小學(xué)
48 鄧娟 1988.10 閬中市 西華師范大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) 師范 本科 15182901886 語(yǔ)文 64.5 66 65.25 合格 太蓬小學(xué)
12 鄭力 1990.10 高坪區(qū) 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 語(yǔ)文教育 師范 大專 18582630560 語(yǔ)文 69 61.5 65.25 合格 通天小學(xué)
84 趙娟 1992.12 高坪區(qū) 成都師范學(xué)院 語(yǔ)文教育 師范 大專 13982078042 語(yǔ)文 53 75 64 合格 涌泉小學(xué)
4 趙娟 1993.11 嘉陵區(qū) 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 語(yǔ)文教育 師范 大專 18281867600 語(yǔ)文 57 71 64 合格 七澗小學(xué)
5 楊晨 1993.9 蓬安縣 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 語(yǔ)文教育 師范 大專 18384082552 語(yǔ)文 64 64 64 合格 安固小學(xué)
69 劉婷 1991.5 營(yíng)山縣 四川大學(xué)錦江學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué) 非師范 本科 13086364829 語(yǔ)文 54.5 73 63.75 合格 清源小學(xué)
94 何方 1990.2 劍閣縣 西華師范大學(xué) 小學(xué)教育 師范 本科 15520865241 語(yǔ)文 56 68 62 合格 明德小學(xué)
30 萬(wàn)相芹 1991.7 宜賓市 阿壩師范?茖W(xué)校 語(yǔ)文教育 師范 大專 18780640797 語(yǔ)文 48 75.5 61.75 合格 三元小學(xué)
74 陳彥 1991.5 營(yíng)山縣 西華師范大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) 師范 本科 15196785963 語(yǔ)文 50.5 72 61.25 合格 孔雀小學(xué)
17 王路 1989.8 營(yíng)山縣 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 初等教育 師范 大專 13708273129 語(yǔ)文 61 60 60.5 合格 合興小學(xué)
90 張銀祥 1991.1 鹽源縣 西華師范大學(xué)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院 語(yǔ)文教育 師范 大專 18781786527 語(yǔ)文 43 77.5 60.25 合格 六合小學(xué)
101 鄧娟 1991.10 南部縣 西華師范大學(xué) 歷史學(xué) 師范 本科 13778465940 歷史 53 78 65.5 合格 天偉中學(xué)
113 易婷 1991.10 營(yíng)山縣 內(nèi)江師范學(xué)院 英語(yǔ) 師范 本科 18728103016 英語(yǔ) 66.5 88 77.25 合格 增產(chǎn)小學(xué)
120 段小輝 1988.8 營(yíng)山縣 內(nèi)江師范學(xué)院 教育學(xué) 師范 本科 18508170393 英語(yǔ) 63 86 74.5 合格 黃渡小學(xué)
110 鮮榕 1991.3 營(yíng)山縣 內(nèi)江師范學(xué)院教育科學(xué)學(xué)院 教育學(xué) 師范 本科 18728102185 英語(yǔ) 70 76 73 合格 福源小學(xué)
121 楊紅 1989.12 營(yíng)山縣 樂山師范學(xué)院 英語(yǔ) 師范 本科 13183639732 英語(yǔ) 51.5 88 69.75 合格 安化小學(xué)
151 唐香蘭 1992.7 蓬安縣 重慶人文科技學(xué)院 英語(yǔ) 師范 本科 13458414906 英語(yǔ) 60 79 69.5 合格 木橋小學(xué)
161 趙元川 1988.8 南部縣 甘肅民族師范學(xué)院 物理學(xué) 師范 本科 15352285615 物理 44 77 60.5 合格 天偉中學(xué)
162 劉婧琳 1991.7 蓬安縣 西華師范大學(xué) 電子信息科學(xué)與技術(shù) 非師范 本科 15182956968 物理 37 74 55.5 合格 四喜小學(xué)
158 夏萍 1991.11 蓬安縣 成都師范學(xué)院 物理教育 師范 大專 18215587266 物理 38 61 49.5 合格 清源小學(xué)
157 譚丹 1991.1 營(yíng)山縣 四川師范大學(xué) 物理學(xué) 師范 本科 18123388536 物理 39 59 49 合格 三元小學(xué)
153 何聯(lián) 1992.9 營(yíng)山縣 阿壩師范?茖W(xué)校 物理教育 師范 大專 13990804788 物理 34.5 57 45.75 合格 柏林小學(xué)
193 段金玉 1991.5 營(yíng)山縣 成都學(xué)院 通信工程 非師范 本科 18782944083 數(shù)學(xué) 60 60 60 合格 黃渡小學(xué)
200 段俏蘭 1991.9 營(yíng)山縣 綿陽(yáng)師范學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 師范 本科 18781197007 數(shù)學(xué) 37 73 55 合格 太蓬小學(xué)
196 李彪 1992.12 營(yíng)山縣 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 師范 大專 18181138662 數(shù)學(xué) 44 65 54.5 合格 木埡小學(xué)
199 何堯 1992.5 營(yíng)山縣 西華師范大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 師范 本科 15182903986 數(shù)學(xué) 29 77 53 合格 通天小學(xué)
198 王晶 1993.5 蓬安縣 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 師范 大專 15182586160 數(shù)學(xué) 40 66 53 合格 安化小學(xué)
173 鮮蓉 1992.2 營(yíng)山縣 阿壩師范?茖W(xué)校 數(shù)學(xué)教育 師范 大專 18942822998 數(shù)學(xué) 34 68 51 合格 聯(lián)升小學(xué)
187 王莉萍 1988.9 營(yíng)山縣 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 師范 大專 18228923791 數(shù)學(xué) 25 76 50.5 合格 明德小學(xué)
188 侯研 1993.1 營(yíng)山縣 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 師范 大專 18280855038 數(shù)學(xué) 33 67 50 合格 高碼小學(xué)
195 盧思宇 1993.7 蓬安縣 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 師范 大專 18783918241 數(shù)學(xué) 39 61 50 合格 七澗小學(xué)
208 陳俊 1990.7 營(yíng)山縣 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 非師范 本科 13730713422 數(shù)學(xué) 49 43 46 合格 悅中小學(xué)
172 張韜 1991.9 營(yíng)山縣 綿陽(yáng)師范學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 師范 大專 18780587658 數(shù)學(xué) 45.5 45 45.25 合格 合興小學(xué)
211 王鳳 1991.7 三臺(tái)縣 西華師范大學(xué) 化學(xué) 師范 本科 13518286117 化學(xué) 61 89 75 合格 雙溪小學(xué)
209 楊晴 1991.10 岳池縣 阿壩師范專科學(xué)校 化學(xué)教育 師范 大專 18942822361 化學(xué) 53 89 71 合格 大廟小學(xué)
224 吳紅林 1990.10 蓬溪縣 甘肅民族師范學(xué)院 化學(xué) 師范 本科 15352280071 化學(xué) 45.5 88 66.75 合格 青山小學(xué)
215 楊蘭蘭 1988.11 營(yíng)山縣 西華師范大學(xué) 化學(xué) 師范 本科 18048832550 化學(xué) 50 81 65.5 合格 龍伏小學(xué)
214 朱娜 1993.5 西充縣 成都師范學(xué)院 化學(xué)教育 師范 大專 15208118782 化學(xué) 44 73 58.5 合格 三興小學(xué)
10 陳伊 1992.11 南充市 內(nèi)江師范學(xué)院 美術(shù)學(xué) 師范 本科 15884865619 美術(shù) 85.4 合格 回龍鎮(zhèn)中
2 李雨嘉 1993.4 營(yíng)山縣 綿陽(yáng)師范學(xué)院 美術(shù)教育 師范 大專 18780588480 美術(shù) 82.4 合格 涼風(fēng)小學(xué)
8 王言文 1992.5 營(yíng)山縣 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 美術(shù) 師范 大專 15228136403 美術(shù) 78.6 合格 龍伏小學(xué)
8 張智通 1994.4 營(yíng)山縣 成都大學(xué) 體育教育 師范 大專 18121937081 體育 81.4 合格 四喜小學(xué)
7 邱玲 1993.2 萬(wàn)源縣 西昌學(xué)院 體育教育 師范 本科 15283444357 體育 78.8 合格 雙溪小學(xué)
10 于武 1992.8 營(yíng)山縣 西華師范大學(xué) 體育教育 師范 本科 15298216173 體育 78 合格 大廟小學(xué)
21 周帥 1991.10 蓬溪縣 青海師范大學(xué) 體育教育 師范 本科 18697170079 體育 76.3 合格 木埡小學(xué)
5 唐和平 1992.5 順慶區(qū) 成都學(xué)院 體育教育 師范 大專 18602168207 體育 76.2 合格 木頂小學(xué)

營(yíng)山縣人力資源和社會(huì)保障局    營(yíng)山縣教育局

2014年9月1日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊