极品美女销魂一区二区三区免费,一级国产黄色片,狠狠色综合色综合网站嗯,a天堂久久,亚洲网站视频,在线观看黄色小视频,91经典在线

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2014年下半年?duì)I山縣人民醫(yī)院公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員筆試成績(jī)及面試相關(guān)事宜的公告(九)

2014年下半年?duì)I山縣人民醫(yī)院公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員筆試成績(jī)及面試相關(guān)事宜的公告(九)

2014-11-25來(lái)源:本站采編

根據(jù)《營(yíng)山縣人力資源和社會(huì)保障局、營(yíng)山縣衛(wèi)生局關(guān)于2014年下半年縣級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的公告》(營(yíng)人社發(fā)【2014】110號(hào))及補(bǔ)充公告(八),現(xiàn)將報(bào)考營(yíng)山縣人民醫(yī)院相關(guān)崗位筆試成績(jī)公布于后,請(qǐng)筆試后被確定為擬面試對(duì)象和報(bào)考其他崗位(專(zhuān)業(yè))符合直接考核招聘條件的人員于2014年11月24日上午8:00準(zhǔn)時(shí)到巨洋大飯店對(duì)面會(huì)議中心三號(hào)廳(地址:四川省瀘州市龍馬潭區(qū)蜀瀘大道27號(hào))報(bào)到并參加面試(聯(lián)系電話:13678285027)。

特此公告

附件

營(yíng)山縣人民醫(yī)院招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員筆試成績(jī)登記冊(cè)

考號(hào) 姓名 性別 畢業(yè) 報(bào)考崗位 筆試總成績(jī) 排名 備注
時(shí)間 院校 專(zhuān)業(yè) 綜合知識(shí) 專(zhuān)業(yè)知識(shí) 政策性加分 筆試總成績(jī) 折合
實(shí)得分 折合 實(shí)得分 折合
20 夏雨薇 2013.06 西昌學(xué)院 法律事務(wù) 法律 71.00 49.70 56.50 16.95 66.65 39.99 1 擬面試
21 肖遙 2013.06 西昌學(xué)院 法律事務(wù) 法律 18.00 12.60 21.00 6.30 18.90 11.34 2 擬面試
34 彭良英 2015.06 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì) 65.00 45.50 39.00 11.70 57.20 34.32 1 擬面試
33 楊浩 2015.06 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì) 32.00 22.40 33.00 9.90 32.30 19.38 2 擬面試
35 曹寒 2009.07 中北大學(xué) 信息對(duì)抗技術(shù) 計(jì)算機(jī) 65.00 45.50 50.00 15.00 60.50 36.30 1 擬面試
36 何毅 2009.07 中北大學(xué) 信息對(duì)抗技術(shù) 計(jì)算機(jī) 46.00 32.20 15.00 4.50 36.70 22.02 2 擬面試
31 雷麗君 2015.07 四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 康復(fù)治療技術(shù) 臨床醫(yī)生 71.00 49.70 49.00 14.70 64.40 38.64 1 擬面試
30 黃磊 2015.07 四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 康復(fù)治療技術(shù) 臨床醫(yī)生 43.00 30.10 41.00 12.30 42.40 25.44 2 擬面試
13 廖鏡然 2011.06 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 設(shè)備管理與維修 設(shè)備維護(hù) 59.00 41.30 13.50 4.05 45.35 27.21 1 擬面試
15 王玉 2011.06 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 設(shè)備管理與維修 設(shè)備維護(hù) 39.00 27.30 11.00 3.30 30.60 18.36 2 擬面試
14 2011.06 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 設(shè)備管理與維修 設(shè)備維護(hù) 缺考
26 唐秀麗 2015.06 瀘州醫(yī)學(xué)院 公共事業(yè)管理 衛(wèi)生管理 70.00 49.00 40.00 12.00 61.00 36.60 1 擬面試
27 黃琦 2014.06 長(zhǎng)江師范學(xué)院 公共事業(yè)管理 衛(wèi)生管理 63.00 44.10 46.00 13.80 57.90 34.74 2 擬面試
29 鄧科平 2014.06 長(zhǎng)江師范學(xué)院 公共事業(yè)管理 衛(wèi)生管理 52.00 36.40 13.00 3.90 40.30 24.18 3 擬面試
28 2015.06 瀘州醫(yī)學(xué)院 公共事業(yè)管理 衛(wèi)生管理 缺考
23 龍小燕 2011.06 成都中醫(yī)藥大學(xué) 衛(wèi)生信息管理 衛(wèi)生管理 68.00 47.60 27.00 8.10 55.70 33.42 1 擬面試
24 劉咸廷 2015.07 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 衛(wèi)生信息管理 衛(wèi)生管理 51.00 35.70 28.00 8.40 44.10 26.46 2 擬面試
22 2011.06 成都中醫(yī)藥大學(xué) 衛(wèi)生信息管理 衛(wèi)生管理 缺考
18 鄧凌云 2012.06 西華師范大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) 文秘 62.00 43.40 71.00 21.30 4.00 68.70 41.22 1 擬面試
32 陳翔琳 2012.06 西華師范大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) 文秘 53.00 37.10 31.00 9.30 46.40 27.84 2 擬面試
19 廖佳 2011.06 成都學(xué)院(成都大學(xué)) 漢語(yǔ)言文學(xué) 文秘 45.00 31.50 33.00 9.90 41.40 24.84 3 擬面試
16 張力強(qiáng) 2015.07 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 中藥學(xué) 藥學(xué) 63.00 44.10 29.00 8.70 52.80 31.68 1 擬面試
17 韓芙煒 2015.07 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 中藥學(xué) 藥學(xué) 56.00 39.20 30.00 9.00 48.20 28.92 2 擬面試
08 劉玲 2015.07 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 影像 79.00 55.30 33.00 9.90 65.20 39.12 1 擬面試
25 鄭紅君 2015.06 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 影像  67.00 46.90 28.00 8.40 55.30 33.18 2 擬面試
12 任虹蘭 2015.06 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 影像 63.00 44.10 35.00 10.50 54.60 32.76 3 擬面試
09 肖敏 2015.07 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 影像 57.00 39.90 39.00 11.70 51.60 30.96 4 擬面試
03 覃冰 2013.07 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 影像 56.00 39.20 34.50 10.35 49.55 29.73 5 擬面試
02 謝薇 2015.07 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 影像 62.00 43.40 19.00 5.70 49.10 29.46 6 擬面試
07 2012.07 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 影像 55.00 38.50 32.00 9.60 48.10 28.86 7
10 2014.07 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 影像 60.00 42.00 18.00 5.40 47.40 28.44 8
11 2015.07 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 影像 52.00 36.40 20.00 6.00 42.40 25.44 9
04 2015.06 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 影像 50.00 35.00 13.00 3.90 38.90 23.34 10
06 2012.07 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 影像 45.00 31.50 20.00 6.00 37.50 22.50 11
01 2012.07 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 影像 36.00 25.20 18.00 5.40 30.60 18.36 12
05 2015.07 成都中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 影像 33.00 23.10 15.00 4.50 27.60 16.56 13

營(yíng)山縣人力資源和社會(huì)保障局    營(yíng)山縣衛(wèi)生局

2014年11月23日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊